এক নজরে তানোর পৌরসভা
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।
১ | পৌরসভা নামঃ | তানোর পৌরসভা |
| পৌরসভার শ্রেণী ঃ | ‘‘গ’’ |
| ওয়ার্ড সংখ্যাঃ | ৯টি |
| আয়তনঃ | ২৭.৪৩০ বর্গকিঃমিঃ |
| মৌজার সংখ্যা ঃ | ২২টি |
| গ্রামের সংখ্যা ঃ | ২৬টি |
| মোট লোক সংখ্যা ঃ | ২৮২৫০ জন |
| পৌরসভা স্থাপিতঃ | ০১/১২/১৯৯৫ ইং। |
| পৌরসভার হোল্ডিং সংখ্যা ঃ | ৪৯৮৫ টি |
মোট জন সংখ্যাঃ (২০০১) ঃ | ৫০৯৩০জন | |
| ক) পুরুষ ঃ | ২৫১৮১ জন |
| খ) মহিলা ঃ | ২৫৭৪৯ জন |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা |
| |
| মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ | ০৩ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ০৬ টি |
| মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ০১ টি |
| বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ০২ টি |
| কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণঃ | ০১ টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| |
| সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ০৫ টি |
| বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ০৭ টি |
| স্যাটেলাইট ঃ | ০২ টি |
মাদ্রাসার সংখ্যা |
| |
| আলিম/ফাজিলঃ |
|
| দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যাঃ | ০৫ টি |
| আলিম মাদ্রাসার সংখ্যাঃ |
|
| এফতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যাঃ | ০৪ টি |
উপাসনালয়ের সংখ্যা |
| |
| মসজিদ ঃ | ৪১ টি |
| মন্দির ঃ | ০৩ টি |
| গীর্জাঃ | ০৩ টি |
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা |
| |
| স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ | ০১ টি |
| স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ঃ | ০১ টি |
ব্যাংকের সংখ্যা |
| |
| সোনালী ব্যাংকঃ | ০১ টি |
| রূপালী ব্যাংকঃ | ০১ টি |
| কৃষি ব্যাংকঃ | ০১ টি |
| গ্রামীণ ব্যাংকঃ | ০১ টি |
| ইয়াতিমখানাঃ | ০১ টি |
| কাজী অফিসঃ | ০১ টি |
| এনজিও ঃ | ১৩ টি |
| কেন্দ্র সমবায় সমিতি ঃ | ০২ টি |
| কৃষি সমবায় সমিতি ঃ | ০৩ টি |
| কৃষকঃ | ১৩ টি |
| মহিলা বিত্তহীন ঃ | ১২ টি |
| বিত্তহীনঃ | ০৭ টি |
যোগাযোগ ঃ |
| |
| পাকা রাস্তা ঃ | ৪২ কিলোমিটার |
| কাঁচা রাস্তাঃ | ১৩২ কিলোমিটার |
| ব্রীজ/কালভাটঃ | ৬৫ টি |
| মোট সেমিডিপসেট টিউবওয়েলের সংখ্যা ঃ | ৬৫০টি |
| পাকা ড্রেন ঃ | ১.০৫ কিলোমিটার |
| কাচা ড্রেনঃ | নাই। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস